<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skalugsuak Ship&#039;s Blog / Journal de bord</title>
	<atom:link href="http://geerg.ca/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geerg.ca/blog</link>
	<description>SHIP&#039;S LOG OF THE R/V SKALUGSUAK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2012 03:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Requin balisé pour une période d&#8217;un an</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=614&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=614&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 02:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongée]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Télémesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe du GEERG a posé un émetteur satellite sur un requin du Groenland le 20 octobre. L&#8217;émetteur devrait se détacher du requin après une période de 365 jours, soit le 20 octobre 2013. Si l&#8217;émetteur fonctionne normalement, les données enregistrées sur une période d&#8217;un an constitueront la plus longue étude continue du cycle diel<a href="http://geerg.ca/blog/?p=614&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_630" class="wp-caption alignright" style="width: 222px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=630" rel="attachment wp-att-630"><img src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/10/IMG_21921-212x300.jpg" alt="" title="Jean-Yves &quot;Tag&quot; Forest" width="212" height="300" class="size-medium wp-image-630" /></a><p class="wp-caption-text">Jean-Yves Forest avec un émetteur satellite qui sera posé sur un requin du Groenland pour les recherches du GEERG.</p></div>
<p>Une équipe du GEERG a posé un émetteur satellite sur un requin du Groenland le 20 octobre. L&rsquo;émetteur devrait se détacher du requin après une période de 365 jours, soit le 20 octobre 2013. Si l&rsquo;émetteur fonctionne normalement, les données enregistrées sur une période d&rsquo;un an constitueront la plus longue étude continue du cycle diel du requin du Groenland. Ce sera aussi la première fois que les mouvements du requin seront enregistrés au cours de l&rsquo;hiver dans l&rsquo;estuaire du Saint-Laurent.</p>
<p>L&rsquo;utilisation d&rsquo;émetteurs satellites par le GEERG est rendue possible grâce au soutien de Dalhousie University (Worm Lab), de l&rsquo;Aquarium du Québec, et du Musée du Fjord. L&rsquo;émetteur posé sur le requin du Groenland mesurant approximativement trois mètres a été baptisé &lsquo;Jack&rsquo; en l&rsquo;honneur du regretté Jacques Lacoursière de l&rsquo;arrondissement de La Baie (Ville de Saguenay), Québec. M. Lacoursière était un proche ami et collaborateur du GEERG et du Musée du Fjord lors de nos premières explorations du fjord du Saguenay.</p>
<p>Plusieurs autres émetteurs satellites et acoustiques seront posés suite au lancement du vaisseau de recherche du GEERG, le Skalugsuak, en mai 2013.</p>
<p>L&rsquo;équipe du GEERG était accompagnée des photographes David Doubilet et Jennifer Hayes de National Geographic Magazine.</p>
<p>Équipe de plongée: Jeffrey Gallant (Scientifique en chef), Paul Boissinot (Officier de plongée), Jean-Yves &laquo;&nbsp;Tag&nbsp;&raquo; Forest (Pose d&rsquo;émetteur).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=614&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire des requins du Québec</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=594&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=594&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 03:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire des requins du Québec (ORQ) est une nouvelle filiale du GEERG dont la mission est d&#8217;étudier et de faire connaître l&#8217;ensemble des requins et des raies fréquentant les eaux de l&#8217;estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Les résultats de nos travaux sont rendus disponibles à la communauté scientifique et au grand public, tout particulièrement<a href="http://geerg.ca/blog/?p=594&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_598" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=598" rel="attachment wp-att-598"><img class="size-medium wp-image-598" title="Observatoire des requins du Québec" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/06/ORQ_F_1-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Observatoire des requins du Québec</p></div>
<p>L&rsquo;Observatoire des requins du Québec (ORQ) est une nouvelle filiale du GEERG dont la mission est d&rsquo;étudier et de faire connaître l&rsquo;ensemble des requins et des raies fréquentant les eaux de l&rsquo;estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Les résultats de nos travaux sont rendus disponibles à la communauté scientifique et au grand public, tout particulièrement aux plongeurs et aux institutions académiques et muséales.</p>
<p>Le logo de l&rsquo;ORQ contient la silhouette d&rsquo;un requin bleu &#8211; espèce du golfe &#8211; qui ressemble à la fleur de lys du drapeau du Québec. Le &lsquo;O&rsquo; illustre à la fois l&rsquo;Observatoire ainsi que l&rsquo;océan mondial puisque certains requins du Québec migrent de façon saisonnière vers d&rsquo;autres régions de l&rsquo;Atlantique Nord. La queue du requin complète le &lsquo;Q&rsquo; de Québec. Le bleu représente la couleur de l&rsquo;eau et du drapeau du Québec.</p>
<p>L&rsquo;un des principaux projets de l&rsquo;Observatoire des requins du Québec est de créer le premier système d&rsquo;observation de requins en ligne au monde à Baie?Comeau. Les images recueillies par les webcaméras seront accessibles au grand public, aux écoles et aux institutions dès l&rsquo;automne 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=594&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réfection continue chez Verreault</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=571&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=571&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 00:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chantier naval]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[La réfection du Skalugsuak est en cours chez Verreault Navigation dans le village gaspésien de Les Méchins. Au cours du dernier mois, l&#8217;équipe de Verreault Navigation a construit et installé une plateforme de plongée et un boîtier pour notre compresseur de plongée sous-marine. Le Skalugsuak a été remis à l&#8217;eau le 13 juin afin d&#8217;effectuer<a href="http://geerg.ca/blog/?p=571&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_579" class="wp-caption alignright" style="width: 204px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=579" rel="attachment wp-att-579"><img class="size-medium wp-image-579" title="Le Skalugsuak chez Verreault Navigation" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/06/verreault_2012_21-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Le Skalugsuak chez Verreault Navigation le 13 juin 2012</p></div>
<p>La réfection du Skalugsuak est en cours chez Verreault Navigation dans le village gaspésien de Les Méchins.</p>
<p>Au cours du dernier mois, l&rsquo;équipe de Verreault Navigation a construit et installé une plateforme de plongée et un boîtier pour notre compresseur de plongée sous-marine. Le Skalugsuak a été remis à l&rsquo;eau le 13 juin afin d&rsquo;effectuer un test de stabilité (ISO 12217-1) en conformité avec la règlementation de Transports Canada.</p>
<p>Les travaux a effectuer au cours des prochains jours concernent surtout la mise au point des nouveaux carburateurs, de la reconstruction des transmissions, et de la menuiserie intérieure (rangement des vivres et équipements).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=571&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le GEERG à l&#8217;Aquarium du Québec</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=485&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=485&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Le président du GEERG, Jeffrey Gallant, était à Québec le 17 mai pour assister à une réception marquant l&#8217;ouverture du nouveau pavillon de l&#8217;Aquarium du Québec. Lorsqu&#8217;il fut dirigé vers la salle des raies et des requins par la conservatrice Jill Marvin et par l&#8217;officier de plongée Paul Boissinot, Jeffrey a été agréablement surpris en<a href="http://geerg.ca/blog/?p=485&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_490" class="wp-caption alignright" style="width: 228px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=490" rel="attachment wp-att-490"><img class="size-medium wp-image-490" title="Aquarium du Québec" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/quebec_aquarium_11-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Paul Boissinot, Jill Marvin et Jeffrey Gallant à l’Aquarium du Québec</p></div>
<p>Le président du GEERG, Jeffrey Gallant, était à Québec le 17 mai pour assister à une réception marquant l&rsquo;ouverture du nouveau pavillon de l&rsquo;<a title="Aquarium du Québec" href="http://www.sepaq.com/ct/paq/index.dot?language_id=2" target="_blank">Aquarium du Québec</a>.</p>
<p>Lorsqu&rsquo;il fut dirigé vers la salle des raies et des requins par la conservatrice Jill Marvin et par l&rsquo;officier de plongée Paul Boissinot, Jeffrey a été agréablement surpris en apercevant une citation signée de sa main sur le mur près du bassin :</p>
<p><strong>« L&rsquo;apathie mord plus profondément que tout requin. L&rsquo;heure n&rsquo;est plus à la peur » &#8211; Jeffrey Gallant (GEERG)</strong></p>
<p>Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, ont inauguré le nouveau pavillon de l’Aquarium du Québec le 11 mai. Celui-ci accueillera dorénavant des méduses, des dragons de mer, des hippocampes, des raies et des requins-marteaux.</p>
<p>« L’Aquarium du Québec, au-delà du divertissement, remplit une mission d&rsquo;éducation et de sensibilisation en matière de respect de l’environnement et de sauvegarde de la biodiversité. C’est pourquoi nous avons investi une somme de 8 M$ pour la réalisation de ce nouveau pavillon. Celui-ci constitue un élément majeur dans la mise en valeur de l’Aquarium du Québec et s’intègre judicieusement dans l’un des principaux axes de développement priorisés par le Comité performance de l&rsquo;industrie touristique », a déclaré le ministre Arcand.</p>
<p>L&rsquo;Aquarium du Québec offre un soutien logistique et financier au GEERG depuis plusieurs années. La contribution généreuse de L&rsquo;Aquarium nous permet de poursuivre nos recherches sur les requins du Québec et du Canada. <strong>Merci beaucoup !</strong></p>
<p><iframe width="608" height="342" src="http://www.youtube.com/embed/tF4Gdxw31Gk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=485&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Kato subit des modifications</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=401&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=401&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chantier naval]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Notre bateau auxiliaire Kato a subi des modifications structurales au Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau de Drummondville le 15 mai. Les travaux dirigés par notre directeur technique, M. Paul Lemay et par M. Pierre Tessier (CFPPR), visaient à renforcer des panneaux de plancher endommagés dans des conditions difficiles au large de Baie-Comeau. Le Kato servira<a href="http://geerg.ca/blog/?p=401&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre bateau auxiliaire <em>Kato</em> a subi des modifications structurales au <a title="CFP Paul-Rousseau" href="http://www.oselafp.com" target="_blank">Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau</a> de Drummondville le 15 mai. Les travaux dirigés par notre directeur technique, M. Paul Lemay et par M. Pierre Tessier (CFPPR), visaient à renforcer des panneaux de plancher endommagés dans des conditions difficiles au large de Baie-Comeau. Le Kato servira dorénavant de bateau de sécurité lors de nos opérations de plongée et il fera aussi la navette lorsque nous serons amarrés aux tangons de la Baie-Saint-Pancrace et de la baie des Anglais.</p>
<p>Le Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau n&rsquo;en est pas à ses débuts avec le GEERG puisque notre cage d&rsquo;observation de requins y a aussi été construite en 2000 lors du tournage du documentaire <em>Sharks of the Great White North</em> (Discovery Channel Canada).<div id="attachment_438" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=438" rel="attachment wp-att-438"><img src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/kato_12-150x150.jpg" alt="" title="Kato" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-438" /></a><p class="wp-caption-text">Le Kato devant le CFP Paul-Rousseau à Drummondville</p></div><div id="attachment_436" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=436" rel="attachment wp-att-436"><img src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_5773-150x150.jpg" alt="" title="Travaux sur le Kato" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-436" /></a><p class="wp-caption-text">Un des panneaux du Kato est réparé au CFP Paul-Rousseau à Drummondville</p></div><div id="attachment_437" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=437" rel="attachment wp-att-437"><img src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_5780-150x150.jpg" alt="" title="Travaux sur le Kato" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-437" /></a><p class="wp-caption-text">Le Kato est chargé sur sa remorque au CFP Paul-Rousseau à Drummondville</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=401&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavillon du Skalugsuak</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=292&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=292&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Le pavillon du R/V Skalugsuak a été créé par l&#8217;artiste en résidence du GEERG, Jean-Louis Courteau. Le requin est une version modifiée du logo du GEERG qui représente à la fois le requin du Groenland et les requins en général. L&#8217;Oeil, depuis l&#8217;Égypte ancienne est le symbole par excellence de la conscience, de la recherche, de la connaissance,<a href="http://geerg.ca/blog/?p=292&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<dl id="attachment_293">
<dd>
<div id="attachment_303" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=303" rel="attachment wp-att-303"><img class="size-medium wp-image-303" title="Skalugsuak" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/skalugsuak_tv11-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Pavillon du Skalugsuak et de son bateau auxiliaire, le Kato.</p></div>
</dd>
</dl>
</div>
<p>Le pavillon du R/V Skalugsuak a été créé par l&rsquo;artiste en résidence du GEERG, <a title="Jean-Louis Courteau" href="http://www.jeanlouiscourteau.com" target="_blank">Jean-Louis Courteau</a>.</p>
<p>Le requin est une version modifiée du logo du <a title="GEERG" href="http://www.geerg.ca/fr" target="_blank">GEERG</a> qui représente à la fois le requin du Groenland et les requins en général. L&rsquo;Oeil, depuis l&rsquo;Égypte ancienne est le symbole par excellence de la conscience, de la recherche, de la connaissance, de l&rsquo;étude. Le bleu parce qu&rsquo;il est invariablement associé à l&rsquo;eau et la mer, et aussi à « ce qui va bien ».</p>
<p>Un fanion du Skalugsuak flottera sur son bateau auxiliaire, le Kato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=292&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mère requin</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=197&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=197&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantier naval]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Lors des travaux de réfection du Skalugsuak chez Verreault Navigation en 2011, nous avons pu compter sur nos amis Blaise Barrette et Sandra Daoust du Réseau des observateurs sous-­marins (ROSM). J’ai été logé et nourri pendant tout l’été chez mes amis de Saint-­Léandre. Blaise a prêté assistance sur le chantier et Sandra a mis à<a href="http://geerg.ca/blog/?p=197&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div id="attachment_199" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=199" rel="attachment wp-att-199"><img class="size-medium wp-image-199" title="La Mère requin" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_05331-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Blaise Barrette et Sandra Daoust avec sa sculpture de la Mère requin inspirée de l’art Haïda de la côte du Pacifique. Photo © Jeffrey Gallant (GEERG.ca)</p></div>
<p>Lors des travaux de réfection du Skalugsuak chez Verreault Navigation en 2011, nous avons pu compter sur nos amis Blaise Barrette et Sandra Daoust du <a title="ROSM" href="http://www.rosm.ca/autres/index.php?lan=fr" target="_blank">Réseau des observateurs sous-­marins</a> (ROSM). J’ai été logé et nourri pendant tout l’été chez mes amis de Saint-­Léandre.</p>
<p>Blaise a prêté assistance sur le chantier et Sandra a mis à neuf toutes les composantes en bois du bateau. D’ailleurs, elle a créé un véritable chef-­d’œuvre qui se veut l’âme du Skalugsuak. Sandra a sculpté de toute pièce une effigie en relief de la Mère requin, une représentation graphique d’un requin et de sa progéniture inspirée de l’art Haïda de la côte ouest du Canada.</p>
<p>Comme l’espace sur le bateau est restreint, la sculpture ornera la table dans la cabine principale. Lors des repas et de nos travaux d’écriture, elle nous rappellera que nos recherches doivent toujours servir la cause des requins, de l’environnement marin, et des générations à venir. <strong>Merci Sandra !</strong></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=197&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Émetteurs satellites pour les requins</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=126&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=126&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Télémesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le réputé Worm Lab de l’université Dalhousie s’est joint au GEERG afin d’étudier les déplacements du requin du Groenland et du requin pèlerin dans l’estuaire du Saint-­Laurent. Grâce à la contribution du Dr Boris Worm qui est connu à travers le monde pour ses réalisations scientifiques sur les populations de poissons, nous pourrons déployer six<a href="http://geerg.ca/blog/?p=126&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_129" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=129" rel="attachment wp-att-129"><img class="size-medium wp-image-129" title="Le Dr Boris Worm à Baie-Comeau, Québec" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_06942-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Le Dr Boris Worm s’entretient avec un collègue allemand suite à une plongée dans la baie des Anglais, à Baie-­Comeau. Photo © Jeffrey Gallant (GEERG.ca)</p></div>
<p>Le réputé <a title="Worm Lab" href="http://wormlab.biology.dal.ca" target="_blank">Worm Lab</a> de l’université Dalhousie s’est joint au GEERG afin d’étudier les déplacements du requin du Groenland et du requin pèlerin dans l’estuaire du Saint-­Laurent.</p>
<p>Grâce à la contribution du <a title="Dr Boris Worm" href="http://biology.dal.ca/People/faculty/worm/worm.htm" target="_blank">Dr Boris Worm</a> qui est connu à travers le monde pour ses réalisations scientifiques sur les populations de poissons, nous pourrons déployer six balises satellites d&rsquo;archivage (Pop-up satellite archival tags &#8211; PSAT) en 2012. Ce type d’émetteur a l’avantage de ne pas nécessiter de récepteur sous-marin afin de récupérer les données. Nous pourrons donc suivre les mouvements des requins même s’ils parcourent de longues distances.</p>
<p>La première tentative de déploiement sur le requin du Groenland aura lieu en juin dans le secteur de Baie-Comeau tandis que la pose d&rsquo;émetteurs sur le requin pèlerin aura lieu en juillet ou en août au large de la péninsule gaspésienne.</p>
<p>Le laboratoire du Dr Boris Worm est composé d&rsquo;étudiants et de chercheurs engagés dans l&rsquo;étude de la biodiversité marine, ses causes, les conséquences du changement, et la conservation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=126&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du Skalugsuak en juin</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=34&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=34&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantier naval]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe d’étude sur les élasmobranches et le requin du Groenland (GEERG) a récemment pris possession d’un bateau de recherche grâce à un don de Verreault Navigation. Le Skalugsuak – nom inuit du requin du Groenland – a été modernisé et adapté aux besoins spécifiques du GEERG au chantier méchinois du Groupe Maritime Verreault au<a href="http://geerg.ca/blog/?p=34&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37" class="wp-caption alignright" style="width: 248px"><a href="http://geerg.ca/blog/?attachment_id=37" rel="attachment wp-att-37"><img class="size-medium wp-image-37" title="R/V Skalugsuak chez Verreault Navigation" src="http://geerg.ca/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0498-238x300.jpg" alt="" width="238" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Le R/V Skalugsuak chez Verreault Navigation. Photo © Jeffrey Gallant (GEERG.ca)</p></div>
<p>Le Groupe d’étude sur les élasmobranches et le requin du Groenland (GEERG) a récemment pris possession d’un bateau de recherche grâce à un don de <a title="Verreault Navigation" href="http://www.groupeverreault.com/fr/navigation/index.asp" target="_blank">Verreault Navigation</a>.</p>
<p>Le Skalugsuak – nom inuit du requin du Groenland – a été modernisé et adapté aux besoins spécifiques du GEERG au chantier méchinois du Groupe Maritime Verreault au cours de l’été 2011. L’acquisition du Skalugsuak allègera les frais associés aux opérations en mer et à l’hébergement, considérant que l’équipage pourra dormir dans la cabine et remplir les cylindres de plongée à l’aide d’un compresseur installé à bord courtoisie du EDEN Conservation Trust et de <a title="Ripley's Aquarium of Canada" href="http://www.ripleyaquariums.com/canada/" target="_blank">l&rsquo;Aquarium du Canada Ripley&rsquo;s</a>.</p>
<p>Grâce à ce bateau d’une longueur de 12 mètres, les scientifiques du GEERG entreprendront leur plus important projet de recherche sur le requin du Groenland dans le Saint-­Laurent et le fjord du Saguenay. Des émetteurs acoustiques et satellites seront fixés à des requins au cours de l’été 2012 afin de mieux comprendre leur distribution ainsi que l’influence des conditions environnementales sur leurs mouvements dans le secteur de Baie­-Comeau. Des dons d’autres collaborateurs auront aussi permis d’équiper le Skalugsuak d’appareils scientifiques et de navigation des plus modernes. Ces contributions inespérées représentent une nouvelle étape dans l’histoire de notre groupe de recherche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geerg.ca/blog/?feed=rss2&#038;p=34&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournage dans le Saguenay</title>
		<link>http://geerg.ca/blog/?p=237&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://geerg.ca/blog/?p=237&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Gallant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geerg.ca/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le GEERG a participé à la production d’un documentaire sur le fjord du Saguenay pour le Musée du fjord au mois d’octobre. Jeffrey Gallant a agi en tant que plongeur vidéaste et consultant sur la biologie marine en compagnie de son ami et collègue Mario Cyr, un caméraman et plongeur professionnel des Îles de la<a href="http://geerg.ca/blog/?p=237&#38;lang=fr"> <br /><br /> Read More…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le GEERG a participé à la production d’un <a title="Voyage au coeur du fjord du Saguenay" href="http://vimeo.com/39786471" target="_blank">documentaire</a> sur le fjord du Saguenay pour le <a title="Musée du fjord" href="http://www.museedufjord.com" target="_blank">Musée du fjord</a> au mois d’octobre. Jeffrey Gallant a agi en tant que plongeur vidéaste et consultant sur la biologie marine en compagnie de son ami et collègue Mario Cyr, un caméraman et plongeur professionnel des Îles de la Madeleine connu pour ses expeditions polaires.</p>
